產(chǎn)品型號 | KJT-X601B | |
額定載荷 | t | 0.1 --- 30 |
精度 | %FS | ±0.2 |
綜合誤差 | %FS | ≤±0.2 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.03 |
溫度對靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.05 |
溫度對零點(diǎn)影響 | %FS/10℃ | ≤±0.05 |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.04 |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ≤±1 |
輸入阻抗 | Ω | 700±7 |
輸出阻抗 | Ω | 700±7 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
推薦激勵(lì)電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
激勵(lì)電壓 | V(DC) | 18 |
正常過載 | %FS | 150 |
過載 | %FS | 200 |
(量程)t | D1 | D4 | D5 | H1 | M | SR |
0.02--1 | 10 | 42 | 50 | 30 | M5 | 30 |
2--5 | 22 | 70 | 90 | 48 | M10 | 50 |
10--20 | 32 | 90 | 115 | 60 | M12 | 80 |
30 | 42 | 125 | 155 | 90 | M16 | 100 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101